|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Frequentie:: | VSD-Type | Model:: | BMO-300V 600V 700V 800V 900V 1000V |
---|---|---|---|
Merk:: | Baken Medaes | Zuurstofdebiet:: | 10m3/h~30m3/h |
Zuurstof Zuiverheid:: | 93%~95% | Type:: | Alle-in-één Zuurstofgenerators |
Markeren: | 10m3/H Medische zuurstofgenerator,30m3/H Medische zuurstofgenerator,De stabiele Installatie van de de Adsorptiezuurstof van de Drukschommeling |
Alle-in-één van de de Zuurstofgenerator VSD van Bakenmedaes Medische Reeks 10m3/h~30m3/h
Specificaties
Type | Zuurstofdebiet | Zuurstofzuiverheid | Zuurstofdruk | Grootte (L*W*H) | Gewicht | Macht |
(m3/h) | (%) | (MPa) | mm | (kg) | (w) | |
VSD-Reeks | ||||||
BMO-150V | 6 | 93+3% | 0,45 | 1620*825*1680 | 520 | 7.5 |
BMO-200V | 8 | 550 | 11 | |||
BMO-300V | 10 | 2150*1120*1820 | 650 | 15 | ||
BMO-600V | 15 | 980 | 18 | |||
BMO-700V | 18 | 1100 | 22 | |||
BMO-800V | 20 | 2400*1120*1820 | 1220 | 26 | ||
BMO-900V | 25 | 1400 | 30 | |||
BMO-1000V | 30 | 1450 | 37 |
Slim Controlesysteem
Het slimme Controlesysteem is een apparaat voor de centrale controle van de zuurstofgenerator. Het controleert on/off cycli voor betere energieverbruik en prestatiesefficiency via intelligente analyse.
Veelvoudige die eenheden door het Slimme Controlesysteem worden gecontroleerd
Gecontroleerde on/off cycli voor betere energieverbruik en prestatiesefficiency via intelligente analyse.
Contactpersoon: charliejtt
Tel.: +8618029182863